Meat Boxes
Fuelled Protein Box
Regular price
£64.99
Regular price
£79.99
Sale price
£64.99
Fuelled Protein Box
Our New Fuelled by The Fat Butcher range, perfect for health and fitness fanatics.
Make 2026 your year!
Pre-order your box for starting back in Jan 2026, select your delivery date at checkout
This meat box contains:
- 4kg prime chicken breast fillets
- 4 sirloin steaks (total 800g)
- 500g extra lean mince
- 500g steak strips
- 500g turkey steaks
Ingredients & Allergens
Prime Sirloin Steaks
| Nutrients | Value/100g | DRI % |
|---|---|---|
| Energy | 215 kcal | 11% |
| Protein | 30 g | 59% |
| Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Fatty acids (total saturated) | 5 g | 23% |
| Fibre | - | - |
| Salt | - | - |
Ribeye steaks
| Nutrients | Value/100g | DRI % |
|---|---|---|
| Energy | 169 kcal | 8% |
| Protein | 20 g | 40% |
| Carbohydrate | 1 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Fatty acids (total saturated) | 4 g | 18% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Salt | - | - |
Chicken Fillets
| Nutrients | Value/100g | DRI % |
|---|---|---|
| Energy | 148 kcal | 7% |
| Protein | 32g | 64% |
| Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Fatty acids (total saturated) | 1g | 3% |
| Fibre | - | - |
| Salt | - | - |
Extra Lean Steak Mince
| Nutrients | Value/100g | DRI % |
|---|---|---|
| Energy | 130kcal | 7% |
| Protein | 22g | 44% |
| Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Fatty acids (total saturated) | 2 g | 10% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Salt | - | - |
Extra Lean Beef strips
| Nutrients | Value/100g | DRI % |
|---|---|---|
| Energy | 130 kcal | 7% |
| Protein | 22 g | 44% |
| Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Fatty acids (total saturated) | 2 g | 10% |
| Fibre | - | - |
| Salt | - | - |
Chinese Chicken Drumsticks
| Nutrients | Value/100g | DRI % |
|---|---|---|
| Energy | 169 kcal | 8% |
| Protein | 24 g | 49% |
| Carbohydrate | 8 g | 3% |
| Sugars | 5 g | 5% |
| Fatty acids (total saturated) | 1 g | 6% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Salt | - | - |
BBQ Chicken Drumsticks
| Nutrients | Value/100g | DRI % |
|---|---|---|
| Energy | 169 kcal | 8% |
| Protein | 24 g | 49% |
| Carbohydrate | 8 g | 3% |
| Sugars | 5 g | 5% |
| Fatty acids (total saturated) | 1 g | 6% |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Salt | - | - |